Közúti bírságok Horvátországban
2009.02.02
SEBESSÉGKORLÁTOZÁS TÚLLÉPÉSE
| LAKOTT TERÜLETEN | PÉNZBÍRSÁG ÖSSZEGE | PONTOK (HELYIEKNEK) |
|---|---|---|
| 10 km/h-ig | 300 kuna | - |
| 10-20 km/h | 500 kuna | - |
| 20-30 km/h | 1000 kuna | 1 pont |
| 30-50 km/h | 2000 kuna | 2 pont |
| Több, mint 50 km/h-val | 5000-15000 kuna vagy 60 napi elzárás/börtön | 3 pont |
| LAKOTT TERÜLETEN KÍVÜL | PÉNZBÍRSÁG ÖSSZEGE | PONTOK (HELYIEKNEK) |
| 10-30 km/h | 500 kuna | - |
| 30-50 km/h | 1000 kuna | - |
| 50 km/h fölötti | 3000-7000 kuna | 3 pont |
ITTAS VEZETÉS
| VÉRALKOHOL | PÉNZBÍRSÁG ÖSSZEGE | PONTOK (HELYIEKNEK) |
|---|---|---|
| 0.50 g/kg-ig | 700 kuna, közlekedési szabálysértés esetében (fiatalkorú és hivatásos vezetők esetében akkor is, ha nem követtek el szabálysértést) | 1 pont |
| 0.50 - 1.00 g/kg | 1000- 2000 kuna | 2 pont |
| 1.00 do - 1.50 g/kg | 2000-5000 kuna | 2 pont |
| 1.50 g/kg felett vagy drogosan | 5000-15000 kuna vagy 60 nap elzárás/börtön | 3 pont |
